Главная Справочники Оттенки цветов

Оттенки цветов

Таблица оттенков цветов и кодов HTML

Белый | Серый | Красный | Розовый
Оранжквый | Желтый | Коричневый
Зеленый | Синий | Фиолетовый

 

Белые оттенки
Название цвета HEX RGB
White Белый FFFFFF 255 255 255
Snow Снежный FFFAFA 255 250 250
Honeydew Нектар F0FFF0 240 255 240
MintCream Мятный F5FFFA 245 255 250
Azure Лазурь F0FFFF 240 255 255
AliceBlue Алиса синий F0F8FF 240 248 255
GhostWhite Призрачно-белый F8F8FF 248 248 255
WhiteSmoke Белый дым F5F5F5 245 245 245
Seashell Морская ракушка FFF5EE 255 245 238
Beige Бежевый F5F5 DC 245 245 220
OldLace Старые кружева FDF5E6 253 245 230
FloralWhite Цветочно-белый FFFAF0 255 250 240
Ivory Слоновая кость FFFFF0 255 255 240
AntiqueWhite Античный белый FAEBD7 250 235 215
Linen Льняное полотно FAF0E6 250 240 230
LavenderBlush Розовато-лавандовый FFF0F5 255 240 245
MistyRose Туманная роза FFE4E1 255 228 225

 

Серые оттенки
Название цвета HEX RGB
Gainsboro Насыщенно-серый DCDCDC 220 220 220
LightGray Светло-серый D3D3D3 211 211 211
Silver Серебристый C0C0C0 192 192 192
DarkGray Темно-серый A9A9A9 169 169 169
Gray Серый 808080 128 128 128
DimGray Тускло-серый 696969 105 105 105
LightSlateGray Светлый шифер 778899 119 136 153
SlateGray Шифер 708090 112 128 144
DarkSlateGray Темный шифер 2F4F4F 47 79 79
Black Чёрный 000000 0 0 0

 

Красые оттенки
Название цвета HEX RGB
IndianRed Индийский красный CD5C5C 205 92 92
LightCoral Светло-коралловый F08080 240 128 128
Salmon Лососевый FA8072 250 128 114
DarkSalmon Темно-лососевый E9967A 233 150 122
LightSalmon Светло-лососевый FFA07A 255 160 122
Crimson Малиновый DC143C 220 20 60
Red Красный FF0000 255 0 0
FireBrick Огнеупорный кирпич B22222 178 34 34
DarkRed Темно-красный 8B0000 139 0 0

 

Розовые оттенки
Название цвета HEX RGB
Pink Розовый FFC0CB 255 192 203
LightPink Светло-розовый FFB6C1 255 182 193
HotPink Ярко-розовый FF69B4 255 105 180
DeepPink Насыщено-розовый FF1493 255 20 147
MediumVioletRed Розово-фиолетовый C71585 199 21 133
PaleVioletRed Бледно-фиолетовый красный DB7093 219 112 147

 

Оранжевые оттенки
Название цвета HEX RGB
Coral Коралловый FF7F50 255 127 80
Tomato Томатный FF6347 255 99 71
OrangeRed Оранжево-красный FF4500 255 69 0
DarkOrange Темно-оранжевый FF8C00 255 140 0
Orange Оранжевый (апельсиновый) FFA500 255 165 0

 

Жёлтые оттенки
Название цвета HEX RGB
Gold Золотой FFD700 255 215 0
Yellow Желтый FFFF00 255 255 0
LightYellow Светло-желтый FFFFE0 255 255 224
LemonChiffon Лимонный шифон FFFACD 255 250 205
LightGoldenrodYellow Свет золотой метал FAFAD2 250 250 210
PapayaWhip Папайя FFEFD5 255 239 213
Moccasin Мокасины FFE4B5 255 228 181
PeachPuff Персиковый зефир FFDAB9 255 218 185
PaleGoldenrod Бледно-золотой метал EEE8AA 238 232 170
Khaki Хаки F0E68C 240 230 140
DarkKhaki Темный хаки BDB76B 189 183 107

 

Коричневые оттенки
Название цвета HEX RGB
Cornsilk Кукурузный FFF8DC 255 248 220
BlanchedAlmond Бледная миндаль FFEBCD 255 235 205
Bisque Раковый FFE4C4 255 228 196
NavajoWhite Навахо белый FFDEAD 255 222 173
Wheat Пшеничный F5DEB3 245 222 179
BurlyWood Древесный DEB887 222 184 135
Tan Загар D2B48C 210 180 140
RosyBrown Розо-коричневый BC8F8F 188 143 143
SandyBrown Песчаный F4A460 244 164 96
Goldenrod Золотой метал DAA520 218 165 32
DarkGoldenrod Темно-золотой метал B8860B 184 134 11
Peru Перу CD853F 205 133 63
Chocolate Шоколад D2691E 210 105 30
SaddleBrown Просто-коричневый 8B4513 139 69 19
Sienna Сиена A0522D 160 82 45
Brown Коричневый A52A2A 165 42 42
Maroon Темно-бордовый 800000 128 0 0

 

Зелёные оттенки
Название цвета HEX RGB
GreenYellow Зелёно-желтый ADFF2F 173 255 47
Chartreuse Сочно-зелёный 7FFF00 127 255 0
LawnGreen Цвет газона 7CFC00 124 252 0
Lime Известковый 00FF00 0 255 0
LimeGreen Известковая зелень 32CD32 50 205 50
PaleGreen Бледно-зеленый 98FB98 152 251 152
LightGreen Светло-зеленый 90EE90 144 238 144
MediumSpringGreen Светлая весенняя зелень 00FA9A 0 250 154
SpringGreen Весенняя зелень 00FF7F 0 255 127
MediumSeaGreen Светло-морская зелень 3CB371 60 179 113
SeaGreen Морская зелень 2E8B57 46 139 87
ForestGreen Лесная зелень 228B22 34 139 34
Green Зеленый 008000 0 128 0
DarkGreen Темно-зеленый 006400 0 100 0
YellowGreen Желто-зеленый 9ACD32 154 205 50
OliveDrab Желто-оливковый 6B8E23 107 142 35
Olive Оливковый 808000 128 128 0
DarkOliveGreen Темно-оливковый 556B2F 85 107 47
MediumAquamarine Темный аквамарин 66CDAA 102 205 170
DarkSeaGreen Темно-морская зелень 8FBC8F 143 188 143
LightSeaGreen Светло-морская зелень 20B2AA 32 178 170
DarkCyan Темно-бирюзовый 008B8B 0 139 139
Teal Бирюзовый 008080 0 128 128

 

Синие оттенки
Название цвета HEX RGB
Aqua(Cyan) Морская бирюза 00FFFF 0 255 255
LightCyan Светло-бирюзовый E0FFFF 224 255 255
PaleTurquoise Матово-бирюзовый AFEEEE 175 238 238
Aquamarine Аквамариновый 7FFFD4 127 255 212
Turquoise Бирюзовый 40E0D0 64 224 208
MediumTurquoise Средне-бирюзовый 48D1CC 72 209 204
DarkTurquoise Темно-бирюзовый 00CED1 0 206 209
CadetBlue Синий кадет 5F9EA0 95 158 160
SteelBlue Стальной синий 4682B4 70 130 180
LightSteelBlue Светло-стальной синий B0C4DE 176 196 222
PowderBlue Пыльно-синий B0E0E6 176 224 230
LightBlue Голубой порошок ADD8E6 173 216 230
SkyBlue Небесно-голубой 87CEEB 135 206 235
LightSkyBlue Светло-небесный голубой 87CEFA 135 206 250
DeepSkyBlue Сочно-голубой 00BFFF 0 191 255
DodgerBlue Ярко-голубой 1E90FF 30 144 255
CornflowerBlue Небесно-голубой 6495ED 100 149 237
MediumSlateBlue Васильковый 7B68EE 123 104 238
RoyalBlue Ярко-синей 4169E1 65 105 225
Blue Синий 0000FF 0 0 255
MediumBlue Умеренно-синий 0000CD 0 0 205
DarkBlue Темно-синий 00008B 0 0 139
Navy Военно-морской синий 000080 0 0 128
MidnightBlue Синий плющ 191970 25 25 112

 

Фиолетовые оттенки
Название цвета HEX RGB
Lavender Лаванда E6E6FA 230 230 250
Thistle Чертополох D8BFD8 216 191 216
Plum Слива DDA0DD 221 160 221
Violet Фиолетовый EE82EE 238 130 238
Orchid Орхидея DA70D6 218 112 214
Fuchsia(Magenta) Фуксия (пурпурная) FF00FF 255 0 255
MediumOrchid Умеренная орхидея BA55D3 186 85 211
MediumPurple Средне-фиолетовый 9370DB 147 112 219
BlueViolet Сине-фиолетовый 8A 2BE2 138 43 226
DarkViolet Темно-фиолетовый 9400D3 148 0 211
DarkOrchid Темная орхидея 9932CC 153 50 204
DarkMagenta Темно-пурпурный 8B008B 139 0 139
Purple Фиолетовый 800080 128 0 128
Indigo Индиго 4B0082 75 0 130
SlateBlue Серо-синий 6A5ACD 106 90 205
DarkSlateBlue Темный серо-синий 483D8B 72 61 139